Header tabs
Zastosowanie
Budynki linii ORIGIN PLUS świetnie sprawdzają się m.in. w budownictwie, stanowiąc komfortowe i bezpieczne przestrzenie – od zaplecza budowy, aż po punkty sprzedaży dla potencjalnych klientów. Znajdują też zastosowanie w sektorze usługowym, m.in. jako budynki sezonowe, mobilne i przyjazne w aranżacji.
Specyfikacja techniczna
Wymiary zewnętrzne |
|||
Długość: | 6.055 [ m ] | ||
Szerokość: | 2.435 [ m ] | ||
Wysokość zewnętrzna: | 2.790 [ m ] | ||
Powierzchnia całkowita: | 14.75 [ m2 ] | ||
Wymiary wewnętrzne | |||
Długość: | 5.845 [ m ] | ||
Szerokość: | 2.225 [ m ] | ||
Wysokość wewnętrzna: | 2.500 [ m ] | ||
Powierzchnia całkowita: | 12.88 [ m2] | ||
Konstrukcja | |||
Rama stalowa wykonana z profili zamkniętych walcowanych o grubości 4 mm, zespawanych w ośmiu narożnikach. Rama pełni funkcję szkieletu kontenera. Szkielet ten w zależności od potrzeb może być dowolnie obudowany za pomocą wymiennych paneli. | |||
Wszystkie profile są piaskowane i zabezpieczone antykorozyjną powłoką lakierniczą, kolor siwy. | |||
Dach | |||
blacha ocynkowana o grubości 0,6 mm | |||
izolacja z wełny mineralnej o grub. 120 mm | |||
membrana paroprzepuszczalna - folia PE: 0,1 mm | |||
płyta laminowana o grub. 10 mm | |||
Współczynnik przenikalności cieplnej przez przegrody | U=0,30 W/m2K | ||
Podłoga | |||
ruszt stalowy wykończony od dołu blachą ocynkowaną ocynkowaną o grub. 0,6 mm | |||
izolacja z wełny mineralnej o grub. 100 mm | |||
membrana paroprzepuszczalna - folia PE: 0,1 mm | |||
płyta wiórowa o grub. 22 mm | |||
wykładzina podłogowa PCV o grub. 1,5 mm, w kolorze szarym, klejona na całej powierzchni, styki zgrzewane | |||
Nośność podłogi: | 2.500 N/m2 | ||
Współczynnik przenikalności cieplnej przez przegrody | U=0,34 W/m2K | ||
Ściany zewnętrzne | blacha ocynkowana o grubości 0,6 mm | ||
izolacja z wełny mineralnej o grub. 60 mm | |||
membrana paroprzepuszczalna - folia PE: 0,1 mm | |||
płyta laminowana o grub. 10 mm | |||
Współczynnik przenikalności cieplnej przez przegrody | U=0,57 W/m2K | ||
Ściany działowe | płyta obustronnie laminowana, o grub.10 mm | ||
konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 50 mm | |||
Okno | |||
PCV, białe, o wym.: szer. 1760 mm x wys. 1115 mm, | |||
1/2 rozwierno-uchylne, 1/2 stałe | |||
Szklenie dwuszybowe 4/16/4 Ug=1,1 W/m2K | |||
rolety z PCV, białe | |||
Drzwi zewnętrzne | drzwi o wym.: 800 mm x 2002 mm | ||
blacha ocynkowana, lakierowana, zamek patentowy | |||
Instalacja elektryczne | |||
Układ sieci zasilającej TN-S, 1+N+PE, 230 V, 50 Hz. | |||
Przyłącze zewnętrzne siłowe 32 A. | |||
Skrzynka rozdzielcza wyposażona w przełączniki 0,03 A i automatyczne bezpieczniki 16 A. | |||
Dwie lampy jarzeniowe podwójne (2 x 36 W) w oprawie | |||
2 gniazda wtykowe podwójne | |||
Ogrzewanie | |||
grzejnik elektryczny naścienny o mocy 2 kW |